Cup to Gram Calculator
Reference table for 1 Standard Cup (240ml) or 1 Medium Katori.
| Ingredient | 1 Cup (Grams) | 1/2 Cup (Grams) |
|---|---|---|
| Atta (Whole Wheat Flour) | 120g | 60g |
| Maida (All Purpose Flour) | 125g | 62g |
| Besan (Gram Flour) | 100g | 50g |
| Granulated Sugar | 200g | 100g |
| Powdered Sugar / Icing | 120g | 60g |
| Basmati Rice (Uncooked) | 185g | 92g |
| Toor Dal / Sona Masuri | 200g | 100g |
| Ghee / Butter (Melted) | 220g | 110g |
| Dahi (Thick Curd) | 240g | 120g |
| Semolina (Suji / Rava) | 170g | 85g |
📝 Note on Measurements
In India, a standard "Medium Katori" is usually 200ml. If you are using a Katori instead of a measuring cup, multiply the gram values above by 0.83 for precision.