Meat Temperature Guide
Official USDA safe minimums and steak doneness scales in Fahrenheit (°F).
| Meat Type | Safe Internal Temp | Rest Time |
|---|---|---|
| Ground MeatsBeef, Pork, Lamb | 160°F | None |
| PoultryChicken, Turkey, Duck | 165°F | None |
| Fresh Beef & PorkSteaks, Roasts, Chops | 145°F | 3 Minutes |
| SeafoodFish & Shellfish | 145°F | None |
| Leftovers / CasserolesReheating | 165°F | None |
Beef Doneness Scale
Rare (Cool Red Center) 125°F - 130°F
Medium Rare (Warm Red Center) 130°F - 135°F
Medium (Pink Center) 140°F - 145°F
Medium Well (Slightly Pink Center) 150°F - 155°F
Well Done (No Pink) 160°F+